.Реклама
Бесплатно подберем новостройку со скидкой до 20%. Звони!
Реклама .

Цены на квартиры в ЖК D1 (Д1) от застройщика

Цены от 35.5 до 65.0 млн. руб
  • Минимальная цена за м2 - 350 008 руб
  • Площадь квартир от 86.4 до 170.1 м2
  • 10 планировок с фото
Заполните форму
и получите подборку из 5 лучших квартир с самыми низкими ценами и продуманными планировками
Укажите номер телефона

Подберите квартиру в 2 клика:

Планировка Комнат Площадь Этаж Цена за м2 Цена за квартиру
3-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 3-комнатная 86.4 м2 48 432 504 руб. 37 368 378 руб.
3-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 3-комнатная 88.7 м2 6 400 008 руб. 35 480 737 руб.
3-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 3-комнатная 88.7 м2 10 405 868 руб. 36 000 474 руб.
3-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 3-комнатная 109.4 м2 5 350 008 руб. 38 290 914 руб.
5-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 5-комнатная 132.9 м2 57 382 004 руб. 50 768 315 руб.
5-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 5-комнатная 136 м2 57 395 001 руб. 53 720 110 руб.
5-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 5-комнатная 134.4 м2 57 402 005 руб. 54 029 439 руб.
5-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 5-комнатная 167.9 м2 57 382 005 руб. 64 138 679 руб.
5-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 5-комнатная 135 м2 58 397 005 руб. 53 595 653 руб.
5-комнатная квартира в ЖК D1 (Д1) 5-комнатная 170.1 м2 57 382 005 руб. 64 979 092 руб.

Похожие новостройки

ЖК Next Некст
Застройщик: Еврострой (СПб)
студия от 27 м2 5 943 729 руб.
1-комнатная от 51.39 м2 10 337 460 руб.
2-комнатная от 69.21 м2 13 097 040 руб.
ЖК ЭкспоГрад 2
Застройщик: ВИТА
студия от 20 м2 1 931 128 руб.
1-комнатная от 28 м2 2 824 792 руб.
2-комнатная от 42 м2 4 119 496 руб.
3-комнатная от 61 м2 5 341 118 руб.
4-комнатная от 99 м2 8 481 946 руб.
Заказать обратный звонок